Noticia aberto
Mais 99 linhas de ônibus deixam de receber dinheiro em espécie a partir de 15 de agosto
COMPARTILHAR
Ao todo, 151 linhas do sistema de transporte público coletivo passam a receber somente pagamento por meio eletrônico
Mais 99 linhas de ônibus do sistema de transporte público coletivo vão deixar de receber o pagamento de dinheiro em espécie a partir de 15 de agosto. São 30 da Piracicabana, 19 da Pioneira, 10 da Urbi, 24 da Marechal e 16 da BsBus. Essas linhas se somam às 52 que já não aceitam esse tipo de pagamento desde 1º de julho.
“Com essa inclusão, 16% das linhas do sistema passam a aceitar somente pagamento por meio eletrônico, com o uso de cartões de transporte e bancários, além do QR Code (bilhete avulso)”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves. Atualmente, um total de 933 linhas de ônibus atendem à população do DF.
Segundo o secretário, a tarifa paga em dinheiro está sendo retirada gradualmente em linhas em que o pagamento em espécie já é usualmente pouco utilizado. “A previsão é que, até final do ano, o dinheiro não esteja mais em circulação nas demais linhas”, complementa.
Para facilitar a rotina da população que utiliza o transporte público e dar suporte aos usuários do cartão Mobilidade, o BRB Mobilidade implementou mais 25 novos pontos de retirada de cartões e recarga. Agora são, ao todo, 151 pontos de atendimento disponíveis à população do DF. Todas as informações podem ser vistas no site do BRB Mobilidade.
Quem utiliza o aplicativo BRB Mobilidade também pode adquirir créditos de transporte com o pagamento via Pix no próprio app.
Modernização
A medida implantada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) visa modernizar o sistema de transporte, além de garantir mais segurança e transparência tanto aos usuários quanto aos prestadores de serviços.
Em 2023, o pagamento da passagem com dinheiro em espécie representava um montante de R$ 278,5 milhões, o equivalente a 31% do total de acessos. Atualmente, o pagamento em espécie representa cerca de 16% do total de acessos. “Desde o início do programa, constatamos redução no pagamento em espécie em todas as linhas”, finaliza Zeno Gonçalves.
Veja a relação das linhas
PIRACICABANA (BACIA 1) | |
0.022 | W3 Norte-L2 Sul (SDN)/Vila Telebrasília /SQS 616 (SQS 216 – 416) / W3 Sul – L2 Norte (SDN) |
0.023 | TAN (SQN 212 – 213) / L2 Norte-W3 Sul (SDN) / Vila Telebrasília / L2 Sul – W3 Norte (SDN) |
0.032 | Terminal Asa Sul / L2 Sul – Norte (Esplanada) / W3 Norte – Sul |
642.2 | Planaltina (BR-020) / W3 Norte – Sul (Terminal Asa Sul) |
0.025 | Rod P. Piloto / Sudoeste-Oct / F. Importados / SIA (Trechos 2 e 17) / Setor de Inflamáveis |
616.1 | Arapoanga / Paranoá (Ponte JK) / Rodoviária do Plano Piloto |
0.604 | Planaltina (Buriti III) / SAAN / SIA / TAS |
0.519 | Sobradinho II (Mansões – Condomínio Sansão) / Eixo Norte – Sul / TAS |
0.518 | Sobradinho II / Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada) |
600.8 | Planaltina (Av. Independência) / L2 Norte (UnB) / L2 Sul |
0.031 | Terminal Asa Sul / W3 Sul – Norte / L2 Norte – Sul (Esplanada) |
518.2 | Sobradinho II / Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada)/ L2 Norte (UnB) |
110.2 | Rodoviária do Plano Piloto / UnB (CAESB) |
116.2 | Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Monumental / Setor Noroeste |
115.2 | Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada) / L2 – W3 Norte |
604.3 | Vale do Amanhecer / Planaltina (Av. Independência) / SAAN / SAI / SGCV / TAS |
0.521 | Sobradinho I (Q. 18) / L2 Norte – Sul (UnB – Esplanada) / TAS |
0.006 | Cruzeiro / Sudoeste / W3 Sul / Octogonal |
0.503 | Sobradinho Q. 18 / SAAN / SIA / SGCV / TAS |
0.624 | Planaltina / Eixo Norte / Esplanada (Catedral) |
605.1 | Planaltina / Buritis III / Jardim Roriz / L2 Norte-Sul (Esplanada) / TAS |
0.527 | Nova Colina / Sobradinho (Q. 18) / Cruzeiro (EPIA-Eixo Monumental-SIG) |
0.522 | Sobradinho I (Q 18) / Sobradinho II (DF-150) / L2 Norte-Sul (UnB – Espl/TAS) |
0.024 | Cruzeiro / Octogonal – Sudoeste / Esplanada (CNB) |
0.516 | Sobradinho / Esplanada (Grande Colorado / DF-425 – DF-150) |
600.5 | Estância (Cond. Total Ville) / Eixo Norte e Sul |
600.1 | Estância (Cond. Total Ville) / Eixo Norte/ Rod. Plano Piloto |
519.3 | Sobradinho II / Mansões / Eixo Norte-Sul / Terminal Asa Sul |
642.4 | Estância (Cond. Total Ville) / W3 norte/ Rod. Plano Piloto |
022.1 | Circular Garagem Piracicabana / Palácio do Buriti / Noroeste
|
PIONEIRA (BACIA 2) | |
0.011 | TAN (Entrequadra Norte) / Esplanada (L2 Norte) / Aeroporto (Eixão Sul) |
073.4 | Circular Park Way / Aeroporto |
182.2 | São Sebastião (Residencial do Bosque) / SAAN (Ponte JK) |
180.6 | Jardins Mangueiral / W3 Norte |
3206 | Setor Sul (Lado Oeste) / BRT |
100.4 | Itapoã / Paranoá / Cidade do Automóvel (Zoológico – Park Shopping – SIA) |
180.5 | Jardins Mangueiral / W3 Sul |
3317 | Term. 279 / Av. Alagados / Porto Seco (DF-290) / Term. Integração Sta Maria – BRT |
3307 | Terminal de Integração de Santa Maria / Expansão / Total Ville |
3203 | Terminal Gama Sul / Setor Leste (PFDF) |
194.2 | São Sebastião (Residencial Oeste – Pró DF) / W3 Sul (Ponte JK) |
0.030 | Terminal Asa Norte (SQN 212 – 213) / W3 Norte – Sul / Aeroporto |
761.2 | Terminal do Paranoá / Paranoá Parque / Rodoviária Plano Piloto (Ponte JK) |
0.756 | Paranoá / Itapoã / SAAN / SIG / Sudoeste |
3212 | Terminal de Integração BRT Gama / DF-475 / Ponte Alta Norte ( Av. Buritis ) |
0.194 | São Sebastião (Bairro São Francisco – Quadra 09) / W3 Sul (Ponte JK) |
0.197 | São Sebastião (Res. Bosque – Vila São José – Q. 100 e 200) / W3 Norte (Ponte JK) |
197.7 | São Sebastião (Parque dos Ipês (Crixá) – QI 23) / Rod. Plano Piloto (Ponte JK) |
3202 | Setor Sul – Leste (Q. 50) / BRT Gama
|
URBI (Bacia 3) | |
870.9 | Riacho Fundo II (Av. Contorno) / Rodoviária do Plano Piloto (EPNB- Eixo) |
811.1 | Riacho Fundo II (Avenida Contorno) / W3 Sul -Norte (EPNB – EPIA – Setor Policial Sul) |
807.5 | Metrô Furnas / SEST-SENAT |
806.2 | Circular QS 18 / 31 (via CAUB I e Estação BRT) |
0.871 | Recanto das Emas (Q. 800) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG -SIG) |
870.7 | Recanto das Emas (Q. 800) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
871.3 | Recanto das Emas (Q. 800 – EPNB – EPIA) / W3 Sul – Norte |
874.4 | Recanto das Emas (Q. 800) / Rodoviária do Plano (EPNB-SIG) |
0.176 | Riacho Fundo (EPNB – EPIA – Zoo) / L2 Sul-Norte / Esplanada / UNB / TAN |
160.2 | Núcleo Bandeirante (Zoológico) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN
|
MARECHAL (BACIA 4) | |
0.345 | Setor P. Sul / L2 Sul (Estrutural) |
383.1 | Setor P. Sul./ Rodoviária do Plano Piloto (Pista do Estádio – EPTG – EPIA) |
337.1 | Setor P. Sul / W3 Sul (via Setor Policial) / Rodoviária do Plano Piloto |
942.2 | Sol Nascente Trecho I (Estrutural)/W3 Norte |
336.1 | Setor P. Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Park Shopping – Zoológico) |
376.2 | Taguatinga Sul (EPTG) / W3 Norte (Eixo Monumental) |
0.378 | Setor P. Sul / EPTG / W3 Norte / Terminal Asa Norte |
0.914 | Setor P. Sul / SAAN (Estrutural) |
0.305 | Taguatinga Sul / W3 Sul (SIG) |
0.167 | Guará II – I / EPTG / L2 Sul – Norte / UnB / Terminal Asa Norte |
305.4 | Taguatinga Sul / QS 11 / Vereda da Cruz / Areal / Águas Claras /W3 Sul-Norte (EPTG) |
0.301 | Setor P. Sul / W3 Sul (P3 Sul – SIG) |
910.1 | Setor P. Sul / SIA Trecho 17 / Cruzeiro / SAAN / Setor Terminal Norte (EPCT) |
0.910 | Setor P. Sul / SAI / Cruzeiro / Sudoeste (EPTG) |
376.3 | Taguatinga Sul / SIA-SAAN / Terminal Provisório da Asa Norte |
386.1 | Setor P. Sul / Aeroporto/ Lago Sul / QI 25 |
306.5 | Taguatinga Sul / Areal / Arniqueira / Esplanada / Rod. Plano Piloto / EPNB (Eixo) |
0.903 | Setor P Sul / Esplanada (Estrutural) |
850.1 | Samambaia Norte (2 Avenida – Q. 400/600) / Guará I e II (via Pistão Sul) |
154.3 | Guará I-II (QE 32-58) / Zoológico / Esplanada dos Ministérios (Eixo) |
167.1 | Guará II – I / EPTG / L2 Sul – Norte / Esplanada / Terminal Asa Norte |
300.1 | Setor P. SUL (Nova QNL) Rodoviária do Plano Piloto ( Eixo) |
0.008 | Circular Águas Claras (Taguatinga Shopping) |
336.2 | Setor “P” Sul / Rodoviária do Plano Piloto / Esplanada (Eixo)
|
BsBus (Bacia 5) | |
872.3 | Recanto d as Emas (Q 800) / Riacho Fundo II / Taguacenter |
313.2 | Setor O / W3 Sul 716 (SIG) – Semiexpressa |
0.370 | Ceilândia (QNR 5) / Expansão Setor O / Estrutural / L2 Norte / UnB / TAN |
0.371 | Setor M Norte / Estrutural / Eixo Monumental / L2 Norte / UnB / TAN |
338.1 | Setor O (Expansão – P2 Norte) / Estrutural / L2 Norte / UNB / TAN |
334.4 | QNR / Sol Nascente (Trecho 3) / P. 2 Norte / Rod. P .Piloto (EPTG – Eixo) |
0.918 | Setor O (Via O2) / M Norte / SIA Tr. 3 / Cruzeiro / Sudoeste |
324.1 | Setor M / Esplanada (Estrutural) |
313.1 | Sol Nascente (Trecho II) / W3 Sul / Rod. Plano Piloto |
920.4 | Setor O (Cond. Prive-Via Leste) / EPTG / Via Eixo / Esplanada / Rod. P. Piloto |
384.1 | QNR 5 (P2 Norte – Hélio Prates) – EPNB / Lago Sul (Aeroporto – QI 25) |
323.1 | Setor M Norte (Nova QNL) / W3 Sul (SIG – 716 Sul) |
0.551 | Setor O (via M2) / W3 Sul (Semiexpresso) / EPTG / SIG |
335.1 | Setor O / EPTG / SIG / W3 Sul (Quadra 716 Sul) – Semiexpressa |
389.1 | Setor M Norte / Lago Sul (Aeroporto) |
323.2 | Setor O / M Norte ( M – L) / W3 Sul (SIG – Q 716) – Semiexpressa |